DOLAR 36,1313 0.08%
EURO 37,7637 0.54%
ALTIN 3.383,170,48
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3465108 19823462 % -0.37731 08:44
  • Ethereum 96386 120545397.97354 % 1.53531 08:44
  • Tether 36.13 141925329575.66 % 0.08804 08:44
  • XRP 87.82 57762545657 % 0.53535 08:44
  • BNB 25187 145887575.79 % 9.12265 08:44
  • Solana 6955.58 488170944.63411 % -1.832 08:44
  • Dogecoin 9.3 147968466383.71 % 1.20552 08:44
  • Cardano 28.06 35918136268.482 % 0.47128 08:44
  • Lido Staked Ether 96351 9403989.2630317 % 1.64074 08:44
  • TRON 8.66 86100664797.451 % -0.43979 08:44
  • Wrapped Bitcoin 3459538 129138.42002211 % -0.38198 08:44
  • Chainlink 676.36 638099970.45056 % 0.44865 08:44
  • Sui 126.69 3089707194.5089 % 6.60335 08:44
  • Wrapped stETH 115122 3338643.4048051 % 1.99908 08:44
  • Avalanche 920.55 411939974.40457 % 1.09244 08:44
  • Stellar 11.71 30622757414.959 % 1.94288 08:44
  • Shiba Inu 0.00059102 5.8925389841208E+14 % 3.81826 08:44
  • Toncoin 133.36 2494152572.9557 % -1.30446 08:44
  • Litecoin 4374.67 75526689.483471 % 2.65255 08:44
  • LEO Token 353.32 924133601.9 % -0.53751 08:44
  • Hedera 8.15 38267523222.5 % 0.46116 08:44
  • USDS 36.08 8572748475.3621 % -0.06337 08:44
  • Hyperliquid 897.48 333928180 % 4.42915 08:44
  • Binance-Peg WETH 96241 604999.99995984 % 1.75432 08:44
  • Polkadot 184.69 1522267060 % 5.28551 08:44
  • Bitget Token 206.36 1199999994.2 % -6.9056 08:44
  • Bitcoin Cash 12004.47 19828659.271651 % -0.00823 08:44
  • Ethena USDe 36.09 6003671238.1631 % 0.00192 08:44
  • Uniswap 348.5 600483073.71 % 1.35669 08:44
  • MANTRA 206.56 972118679.36 % -3.52467 08:44
  • Wrapped eETH 102118 1914605.2470036 % 1.59586 08:44
  • Ondo 48.3 3159107529 % -0.71517 08:44
  • Monero 8088.25 18446744.07371 % 0.33851 08:44
  • Pepe 0.00034992 4.2069E+14 % 1.05739 08:44
  • WhiteBIT Coin 984.19 144118517.10815 % -0.57613 08:44
  • NEAR Protocol 118.99 1184121382 % 3.0249 08:44
  • Aave 8937.32 15071597.253034 % 1.12872 08:44
  • Aptos 221.08 586536226.53276 % 3.21752 08:44
  • Dai 36.12 3488308925.7695 % 0.07279 08:44
  • Internet Computer 259.73 480853788.04896 % 0.87878 08:44
  • Mantle 37 3364694382.8368 % 0.3591 08:44
  • Official Trump 612.9 199999994.9 % 10.58089 08:44
  • Bittensor 14171.25 8215232 % -2.05228 08:44
  • sUSDS 37.28 3102943868.8905 % -0.40977 08:44
  • Ethereum Classic 757.09 150729360.76989 % 2.34175 08:44
  • OKB 1838.8 60000000 % 1.85502 08:44
  • Gate 823.72 125815473.19981 % 3.20608 08:44
  • VeChain 1.24 80985041177 % 2.46764 08:44
  • POL (ex-MATIC) 11.46 8561775715.8411 % 2.14163 08:44
  • Cronos 3.31 27300364975.143 % 0.09158 08:44
  • Kaspa 3.5 25693556061.889 % 0.52086 08:44
  • Algorand 10.51 8425769198.2598 % 0.96389 08:44
  • Coinbase Wrapped BTC 3460256 25538.13533442 % -0.45032 08:44
  • Render 162.11 517716590.05628 % 1.46475 08:44
  • Tokenize Xchange 1031.04 79995999.051124 % 2.15574 08:44
  • Jupiter 30.19 2637438888.89 % 3.29638 08:44
  • Cosmos Hub 178.86 435949521.07466 % 6.55089 08:44
  • Filecoin 121.48 629351592 % 1.76831 08:44
  • Arbitrum 17.44 4343862574 % 2.95107 08:44
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.08 2604959126.672 % 4.7354 08:44
  • Lombard Staked BTC 3449401 19839.8709716 % -0.66239 08:44
  • Sonic (prev. FTM) 19.41 3175000000 % 13.88766 08:44
  • Fasttoken 142.51 428845394.6 % 0.0789 08:44
  • Celestia 112.05 525160806.55432 % -1.75906 08:44
  • Lido DAO 63.05 895936033.47191 % 10.19809 08:44
  • Kelp DAO Restaked ETH 99805 560245.23402713 % 1.48472 08:44
  • Binance Staked SOL 7192.16 7644310.2037001 % -1.88521 08:44
  • Optimism 40.35 1351719035 % 4.64334 08:44
  • KuCoin 439.34 122606967.85134 % 0.14302 08:44
  • Injective 543.94 97727220.33 % 6.90645 08:44
  • Raydium 181 290866823.95934 % -3.54012 08:44
  • Solv Protocol SolvBTC 3455484 15173.315999946 % -0.63363 08:44
  • Stacks 34.53 1512876848.7185 % 2.7928 08:44
  • XDC Network 3.33 15688320280.8 % 1.37542 08:44
  • Ethena 16.55 3128125000 % 6.20135 08:44
  • Immutable 28.81 1743800322.3898 % 1.69753 08:44
  • Theta Network 49.66 1000000000 % 2.82697 08:44
  • Bonk 0.00063538 77202029379006 % 1.00536 08:44
  • Quant 3360.25 14544176.164091 % 5.52682 08:44
  • The Graph 5.07 9548531509.1655 % 0.85775 08:44
  • Rocket Pool ETH 108184 447428.9757796 % 1.47591 08:44
  • NEXO 47.46 1000000000 % -0.65791 08:44
  • Movement 19.51 2400000000 % -0.9194 08:44
  • Worldcoin 44.59 1014001982.5888 % 0.509 08:44
  • Mantle Staked Ether 101797 440345.28642594 % 1.63509 08:44
  • Flare 0.760966 58880044422.059 % 2.1746 08:44
  • Usual USD 36.02 1158986196.4464 % -0.0626 08:44
  • JasmyCoin 0.797729 48419999999.306 % -0.18587 08:44
  • DeXe 661.72 57103774.563131 % -0.4195 08:44
  • Sei 8.37 4432638888 % 1.86187 08:44
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3433852 10625.417977832 % -0.97479 08:44
  • GALA 0.832201 43013193809.944 % 1.75505 08:44
  • EOS 23.09 1516885789.1746 % 1.24437 08:44
  • Marinade Staked SOL 8805.62 3966666 % -1.80031 08:44
  • The Sandbox 14.08 2445857126.2233 % 1.46489 08:44
  • FLOKI 0.0034859 9672234043204 % 5.34769 08:44
  • Tezos 32.13 1029961343.4142 % 2.67134 08:44

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort порно видео

SKYPE: live:d434eb2001a206b2