DOLAR 36,1303 0.07%
EURO 37,7561 0.49%
ALTIN 3.382,410,45
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.896 s Değişim: 1.19% 116,55 Adet:   1.560 Mio.Lot Hacim:   46.272 Mio.TL
EN YÜKSEK 9921
EN DÜŞÜK 9,846
Açılış: 9.856 Dünkü Kapanış: 9.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 172,00 4,75 11:54:00
  • AGHOL 313,75 3,55 11:53:57
  • AGROT 9,45 0,21 11:54:09
  • AKBNK 64,10 1,99 11:54:09
  • AKFYE 17,27 0,52 11:54:04
  • AKSA 11,41 0,09 11:54:06
  • AKSEN 37,92 -0,05 11:54:03
  • ALARK 84,25 1,63 11:54:13
  • ALFAS 68,05 0,37 11:53:56
  • ALTNY 71,75 -1,03 11:54:10
  • ANHYT 97,50 -0,36 11:54:12
  • ANSGR 109,40 -2,50 11:53:30
  • ARCLK 128,60 1,10 11:54:12
  • ARDYZ 33,60 -0,59 11:53:59
  • ASELS 78,15 0,06 11:54:11
  • ASTOR 108,30 -0,73 11:54:13
  • BERA 16,68 0,30 11:54:12
  • BIMAS 564,50 1,26 11:54:13
  • BRSAN 388,50 0,91 11:54:04
  • BRYAT 1.813,00 1,00 11:50:56
  • BSOKE 13,45 -0,88 11:54:10
  • BTCIM 4,25 0,47 11:54:13
  • CANTE 1,48 0,68 11:54:13
  • CCOLA 56,20 1,81 11:54:13
  • CIMSA 52,50 1,84 11:52:45
  • CLEBI 2.116,00 0,28 11:50:44
  • CVKMD 9,04 0,44 11:53:32
  • CWENE 18,94 -1,56 11:54:10
  • DOAS 191,70 -0,31 11:54:13
  • DOHOL 13,80 0,88 11:54:12
  • ECILC 41,54 0,73 11:54:12
  • EGEEN 9.412,50 0,61 11:53:05
  • EKGYO 13,89 1,46 11:54:10
  • ENERY 204,70 -0,58 11:54:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,15 1,16 11:53:46
  • ENKAI 51,45 0,00 11:54:13
  • EREGL 23,46 0,26 11:54:08
  • EUPWR 36,46 3,58 11:54:12
  • FENER 47,24 0,64 11:54:11
  • FROTO 906,50 0,89 11:54:11
  • GARAN 130,50 0,77 11:53:58
  • GESAN 50,45 1,31 11:54:07
  • GOLTS 420,75 1,14 11:53:41
  • GUBRF 272,75 -0,91 11:54:08
  • HALKB 19,04 0,58 11:54:13
  • HEKTS 3,57 1,42 11:54:11
  • IEYHO 9,48 -0,32 11:50:31
  • ISCTR 14,18 4,26 11:54:13
  • ISMEN 42,08 2,53 11:54:13
  • KARSN 10,92 0,55 11:54:13
  • KCAER 11,10 0,54 11:54:12
  • KCHOL 161,80 1,76 11:54:13
  • KLSER 32,90 0,30 11:54:12
  • KONTR 33,56 1,21 11:54:11
  • KONYA 6.160,00 0,90 11:54:07
  • KOZAA 73,80 0,00 11:54:03
  • KOZAL 25,10 -1,57 11:54:12
  • KRDMD 28,42 1,72 11:54:13
  • LIDER 147,00 0,14 11:53:50
  • MAGEN 22,80 -1,04 11:53:41
  • MAVI 70,45 0,50 11:54:09
  • MGROS 586,00 0,69 11:53:43
  • MIATK 35,76 0,00 11:54:07
  • MPARK 377,50 1,48 11:53:53
  • NTHOL 41,82 0,24 11:49:28
  • ODAS 5,69 0,53 11:54:01
  • OTKAR 394,00 0,51 11:54:04
  • OYAKC 25,26 -0,16 11:54:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,26 -3,59 11:54:05
  • PETKM 17,01 1,37 11:53:42
  • PGSUS 243,10 2,14 11:54:13
  • REEDR 12,54 -0,24 11:54:04
  • SAHOL 101,40 3,05 11:54:13
  • SASA 3,57 1,42 11:54:10
  • SDTTR 189,90 0,69 11:54:01
  • SELEC 64,90 0,93 11:54:13
  • SISE 37,68 2,56 11:54:08
  • SKBNK 3,80 0,80 11:54:07
  • SMRTG 41,22 0,29 11:54:10
  • SOKM 40,30 1,26 11:54:13
  • TABGD 162,50 0,81 11:53:52
  • TAVHL 270,50 1,12 11:53:38
  • TCELL 107,80 -0,09 11:54:13
  • THYAO 319,75 0,87 11:54:13
  • TKFEN 67,50 -0,15 11:54:11
  • TMSN 114,40 -0,35 11:53:31
  • TOASO 202,00 1,46 11:54:13
  • TSKB 12,37 0,73 11:54:00
  • TSPOR 1,02 0,99 11:54:01
  • TTKOM 49,98 0,08 11:54:08
  • TTRAK 669,50 0,98 11:54:02
  • TUKAS 2,01 0,50 11:54:12
  • TUPRS 137,10 0,51 11:54:13
  • TURSG 17,54 -0,74 11:53:48
  • ULKER 123,80 1,06 11:54:08
  • VAKBN 25,32 0,80 11:53:43
  • VESTL 61,00 1,24 11:54:12
  • YEOTK 52,20 1,66 11:53:59
  • YKBNK 28,84 1,98 11:54:08
  • ZOREN 3,95 1,28 11:54:09

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort порно видео

SKYPE: live:d434eb2001a206b2