DOLAR 39,5404 0.16%
EURO 45,5285 0.21%
ALTIN 4.302,210,04
BITCOIN %
İstanbul
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.258 s Değişim: -0.88% -81,72 Adet:   842 Mio.Lot Hacim:   22.034 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,257
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 135,70 -0,22 11:07:39
  • AGHOL 243,50 -1,10 11:06:37
  • AGROT 6,87 -1,86 11:07:30
  • AHGAZ 28,54 -0,28 11:06:41
  • AKBNK 58,45 -0,26 11:07:39
  • AKSA 8,88 -1,88 11:07:38
  • AKSEN 32,98 -0,96 11:06:44
  • ALARK 76,80 -1,73 11:07:36
  • ALFAS 40,10 -1,72 11:07:36
  • ALTNY 94,40 6,97 11:07:40
  • ANHYT 71,05 -1,73 11:07:28
  • ANSGR 83,25 -2,06 11:06:46
  • ARCLK 109,10 -1,36 11:07:06
  • ARDYZ 25,66 -2,21 11:07:40
  • ASELS 143,90 -0,42 11:07:39
  • ASTOR 88,30 -2,11 11:07:35
  • AVPGY 58,80 -0,34 11:07:31
  • BERA 13,69 -1,37 11:06:54
  • BIMAS 490,75 -2,44 11:07:38
  • BRSAN 307,50 -1,68 11:07:01
  • BRYAT 1.698,00 -1,68 11:06:28
  • BSOKE 16,09 1,58 11:07:34
  • BTCIM 5,08 -0,39 11:05:25
  • CANTE 1,47 -1,34 11:07:31
  • CCOLA 46,74 -2,18 11:07:38
  • CIMSA 45,10 -1,96 11:07:37
  • CLEBI 1.584,00 -3,12 11:06:59
  • CWENE 13,77 -1,57 11:07:36
  • DOAS 168,00 -1,18 11:07:38
  • DOHOL 14,58 -0,14 11:06:46
  • ECILC 42,14 -1,45 11:06:53
  • EFORC 109,60 -1,70 11:07:05
  • EGEEN 7.510,00 -2,59 11:06:16
  • EKGYO 14,86 -1,65 11:07:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,23 -1,11 11:07:26
  • ENJSA 53,80 -0,83 11:07:39
  • ENKAI 62,80 -1,49 11:06:12
  • EREGL 26,62 0,08 11:07:40
  • EUPWR 24,36 -2,17 11:07:39
  • FROTO 82,65 -1,72 11:07:40
  • GARAN 115,00 -0,09 11:07:14
  • GESAN 38,92 -1,47 11:07:39
  • GOLTS 313,25 -1,96 11:07:05
  • GRTHO 382,25 0,72 11:07:38
  • GSRAY 1,62 -1,82 11:07:31
  • GUBRF 221,50 -0,89 11:07:38
  • HALKB 20,24 -1,08 11:07:27
  • HEKTS 2,93 -1,68 11:07:39
  • IEYHO 13,36 -3,05 11:07:35
  • ISCTR 11,45 0,53 11:07:30
  • ISMEN 34,34 -1,32 11:07:30
  • KARSN 9,18 -1,18 11:07:38
  • KCAER 12,70 -1,09 11:07:20
  • KCHOL 144,60 -1,43 11:07:34
  • KONTR 21,94 -1,53 11:07:37
  • KONYA 4.815,00 -2,33 11:07:05
  • KOZAA 85,60 -1,55 11:06:58
  • KOZAL 23,66 -1,00 11:07:40
  • KRDMD 22,00 -1,43 11:07:28
  • KTLEV 6,99 0,29 11:07:22
  • LMKDC 25,48 -2,23 11:07:37
  • MAGEN 33,88 -2,14 11:07:37
  • MAVI 34,68 -1,87 11:07:37
  • MGROS 466,50 -1,37 11:07:38
  • MIATK 29,54 -2,06 11:07:37
  • MPARK 321,50 -1,68 11:07:06
  • OBAMS 48,18 -0,82 11:06:44
  • ODAS 4,68 -2,09 11:06:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 394,25 0,57 11:07:30
  • OYAKC 20,80 -2,53 11:07:38
  • PASEU 81,70 4,68 11:07:34
  • PETKM 16,38 0,18 11:07:31
  • PGSUS 228,90 -3,34 11:07:38
  • RALYH 106,90 -3,35 11:07:28
  • REEDR 9,61 -1,54 11:07:22
  • RYGYO 15,88 1,15 11:07:21
  • SAHOL 79,90 -0,62 11:07:25
  • SASA 2,99 -1,64 11:07:31
  • SELEC 82,95 0,61 11:05:05
  • SISE 32,36 -1,22 11:07:34
  • SKBNK 4,80 1,05 11:07:25
  • SMRTG 27,12 1,88 11:07:21
  • SOKM 32,48 -2,11 11:07:40
  • TABGD 166,60 -2,06 11:07:28
  • TAVHL 228,40 -1,76 11:07:33
  • TCELL 90,70 -0,27 11:07:16
  • THYAO 258,25 -1,34 11:07:40
  • TKFEN 123,20 -0,40 11:07:31
  • TOASO 180,60 -1,31 11:07:39
  • TSKB 10,82 -1,10 11:06:52
  • TTKOM 56,00 -2,01 11:07:24
  • TTRAK 566,00 -0,88 11:06:27
  • TUPRS 136,70 1,41 11:07:40
  • TURSG 7,90 -0,50 11:04:41
  • ULKER 106,70 -1,30 11:07:31
  • VAKBN 23,84 -0,25 11:06:59
  • VESTL 32,28 -1,88 11:06:56
  • YEOTK 37,42 -2,30 11:07:38
  • YKBNK 27,16 0,07 11:07:39
  • ZOREN 2,88 -0,69 11:07:30
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Samsun escort Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort Esenyurt escort Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort

+44 7497 336266 RAGNAR