DOLAR 42,5180 0.03%
EURO 49,5811 -0.04%
ALTIN 5.775,370,40
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.960 s Değişim: 0.38% 41,47 Adet:   4.371 Mio.Lot Hacim:   97.387 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,96 -3,24 15:22:26
  • A1YEN 29,40 0,34 15:17:12
  • ACSEL 101,90 -1,16 15:07:12
  • ADEL 31,18 -1,02 15:15:16
  • ADESE 1,68 0,60 15:22:06
  • ADGYO 44,68 -1,33 15:16:11
  • AEFES 15,69 0,32 15:20:49
  • AFYON 13,10 0,92 15:21:40
  • AGESA 207,70 -0,53 15:22:05
  • AGHOL 28,06 0,14 15:22:27
  • AGROT 7,14 0,56 15:22:16
  • AGYO 7,06 0,43 15:07:20
  • AHGAZ 25,36 0,56 15:19:55
  • AHSGY 14,03 0,72 15:16:41
  • AKBNK 66,80 3,73 15:22:30
  • AKCNS 134,20 1,67 15:22:16
  • AKENR 10,95 1,58 15:22:17
  • AKFGY 2,68 0,37 15:19:28
  • AKFIS 21,30 0,09 15:19:14
  • AKFYE 17,04 0,35 15:16:05
  • AKGRT 6,66 0,76 15:18:04
  • AKMGY 207,50 2,02 15:10:44
  • AKSA 10,26 -3,75 15:22:15
  • AKSEN 61,50 -1,52 15:22:27
  • AKSGY 7,42 -0,40 15:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,80 0,96 15:22:06
  • AKYHO 2,92 -0,68 15:22:22
  • ALARK 97,85 2,73 15:21:33
  • ALBRK 8,13 -0,37 15:22:16
  • ALCAR 859,00 -0,35 15:16:53
  • ALCTL 105,60 -0,85 15:14:28
  • ALFAS 43,18 0,42 15:17:23
  • ALGYO 28,78 -4,07 15:22:20
  • ALKA 8,87 -0,11 15:19:58
  • ALKIM 16,43 3,92 15:20:38
  • ALKLC 132,60 6,85 15:22:15
  • ALTNY 61,20 -0,81 15:19:58
  • ALVES 24,56 -1,05 15:22:04
  • ANELE 16,14 0,12 15:22:26
  • ANGEN 11,51 0,44 15:16:52
  • ANHYT 96,30 -0,57 15:22:26
  • ANSGR 22,64 0,98 15:21:04
  • APBDL 26,30 -0,30 15:20:50
  • APLIB 44,48 1,99 15:21:19
  • APMDL 21,02 0,29 15:15:31
  • APX30 29,57 0,24 15:19:01
  • ARASE 60,50 -2,42 15:19:20
  • ARCLK 105,30 0,77 15:20:55
  • ARDYZ 36,96 1,54 15:22:25
  • ARENA 27,36 2,17 15:20:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,94 0,58 15:20:36
  • ARSAN 3,22 8,78 15:22:12
  • ARTMS 41,02 -0,05 15:19:40
  • ARZUM 2,66 0,76 15:13:27
  • ASELS 185,80 0,38 15:22:28
  • ASGYO 10,75 0,28 15:20:21
  • ASTOR 100,10 2,04 15:22:12
  • ASUZU 54,00 -0,28 15:13:53
  • ATAGY 13,70 -0,15 15:22:10
  • ATAKP 52,65 -0,38 15:22:19
  • ATATP 154,50 -3,20 15:22:14
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,72 -1,04 15:17:52
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,67 0,85 15:20:24
  • AVHOL 38,68 -0,31 15:20:03
  • AVOD 3,61 0,84 14:55:37
  • AVPGY 54,60 -1,97 15:22:26
  • AVTUR 15,38 -1,41 15:08:18
  • AYCES 438,50 -0,45 15:20:32
  • AYDEM 20,02 0,96 15:18:34
  • AYEN 25,02 -0,24 15:19:02
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 208,40 -0,29 15:20:51
  • AZTEK 4,48 -1,32 15:20:47
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR