DOLAR 42,5313 0.07%
EURO 49,6008 0%
ALTIN 5.770,240,31
BITCOIN %
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.988 s Değişim: 0.64% 69,71 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   62.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,84 1,28 12:20:38
  • AGHOL 28,30 1,00 12:20:38
  • AKBNK 66,35 3,03 12:20:44
  • AKSA 10,34 -3,00 12:20:45
  • AKSEN 60,85 -2,56 12:20:38
  • ALARK 97,90 2,78 12:20:46
  • ALTNY 61,30 -0,65 12:20:29
  • ANHYT 97,80 0,98 12:20:38
  • ANSGR 22,70 1,25 12:20:31
  • ARCLK 104,90 0,38 12:20:43
  • ASELS 185,50 0,22 12:20:53
  • ASTOR 98,90 0,82 12:20:41
  • AVPGY 55,05 -1,17 12:19:36
  • BIMAS 523,00 -1,04 12:20:49
  • BRSAN 494,25 -2,80 12:20:39
  • BRYAT 2.284,00 -2,81 12:20:13
  • BSOKE 15,41 3,63 12:20:46
  • BTCIM 3,78 7,69 12:20:48
  • CANTE 2,13 1,91 12:20:50
  • CCOLA 51,15 0,20 12:20:04
  • CIMSA 48,14 1,35 12:20:47
  • CLEBI 1.578,00 0,57 12:20:04
  • CWENE 28,30 -2,08 12:20:55
  • DAPGM 11,34 0,62 12:20:35
  • DOAS 186,00 0,87 12:20:40
  • DOHOL 17,65 0,57 12:20:38
  • ECILC 88,25 0,51 12:20:39
  • EFOR 30,64 4,86 12:20:55
  • EGEEN 7.087,50 0,25 12:20:39
  • EKGYO 20,78 -0,48 12:20:46
  • ENERY 10,33 2,28 12:20:21
  • ENJSA 83,50 2,20 12:20:27
  • ENKAI 79,90 -0,19 12:20:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,80 0,08 12:20:44
  • EUPWR 31,00 0,00 12:20:32
  • FROTO 92,45 2,32 12:20:55
  • GARAN 140,10 1,97 12:20:47
  • GENIL 195,50 0,26 12:20:15
  • GESAN 44,88 0,58 12:19:21
  • GLRMK 162,60 0,68 12:20:19
  • GRSEL 314,75 1,12 12:20:22
  • GRTHO 311,75 -1,03 12:20:31
  • GSRAY 1,31 3,97 12:20:49
  • GUBRF 308,00 0,65 12:20:52
  • HALKB 38,94 0,88 12:20:47
  • HEKTS 3,19 0,31 12:20:46
  • IEYHO 58,70 -0,93 12:20:48
  • ISCTR 13,98 2,34 12:20:49
  • ISMEN 41,72 0,63 12:20:48
  • KCAER 10,19 -0,29 12:20:28
  • KCHOL 171,30 1,18 12:20:54
  • KONTR 32,16 5,93 12:20:55
  • KRDMD 25,72 1,50 12:20:47
  • KTLEV 19,17 5,62 12:20:50
  • KUYAS 41,06 -0,58 12:19:47
  • LMKDC 28,06 0,43 12:20:35
  • MAGEN 32,72 0,68 12:20:45
  • MAVI 37,20 0,11 12:20:11
  • MGROS 510,00 -1,07 12:19:52
  • MIATK 36,28 1,06 12:20:55
  • MPARK 325,00 0,70 12:19:43
  • OBAMS 8,02 -0,74 12:20:23
  • ODAS 5,33 0,76 12:20:06
  • OTKAR 490,00 0,62 12:20:33
  • OYAKC 24,66 0,82 12:20:38
  • PASEU 135,90 -0,80 12:20:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,20 -0,74 12:20:22
  • PETKM 17,18 0,23 12:20:49
  • PGSUS 197,50 0,10 12:20:48
  • RALYH 206,00 -0,96 12:20:29
  • REEDR 7,26 -0,55 12:20:37
  • SAHOL 84,80 2,60 12:20:40
  • SASA 2,90 0,35 12:20:49
  • SISE 37,06 1,26 12:20:41
  • SKBNK 8,32 0,60 12:19:51
  • SMRTG 29,12 3,63 12:20:55
  • SOKM 48,00 0,00 12:20:55
  • TABGD 214,90 -1,96 12:20:42
  • TAVHL 287,00 0,79 12:19:29
  • TCELL 99,10 2,01 12:20:40
  • THYAO 270,50 0,19 12:20:47
  • TKFEN 68,85 1,10 12:20:38
  • TOASO 233,70 1,48 12:20:36
  • TRALT 39,52 1,44 12:20:50
  • TRENJ 78,90 -0,88 12:20:50
  • TRMET 97,60 0,51 12:20:38
  • TSKB 13,01 1,64 12:20:55
  • TTKOM 56,50 0,62 12:20:49
  • TTRAK 525,50 1,06 12:20:21
  • TUPRS 198,60 0,81 12:20:54
  • TUREX 7,61 0,13 12:20:38
  • TURSG 11,85 1,20 12:20:21
  • ULKER 111,80 0,54 12:20:41
  • VAKBN 31,32 0,00 12:20:27
  • VESTL 32,50 1,06 12:20:48
  • YEOTK 38,40 0,79 12:20:34
  • YKBNK 35,54 1,25 12:20:39
  • ZOREN 3,17 0,63 12:20:01
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR