DOLAR 42,5234 0.05%
EURO 49,5790 -0.05%
ALTIN 5.779,080,47
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.990 s Değişim: 0.65% 71,23 Adet:   4.980 Mio.Lot Hacim:   110.465 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,98 -3,07 16:36:27
  • A1YEN 29,52 0,75 16:36:12
  • ACSEL 101,60 -1,45 16:36:20
  • ADEL 31,44 -0,19 16:36:18
  • ADESE 1,69 1,20 16:36:30
  • ADGYO 44,98 -0,66 16:34:03
  • AEFES 15,65 0,06 16:36:28
  • AFYON 13,16 1,39 16:36:02
  • AGESA 208,20 -0,29 16:33:10
  • AGHOL 28,06 0,14 16:34:30
  • AGROT 7,16 0,85 16:35:47
  • AGYO 7,11 1,14 16:36:07
  • AHGAZ 25,40 0,71 16:35:37
  • AHSGY 14,08 1,08 16:36:20
  • AKBNK 66,50 3,26 16:36:28
  • AKCNS 134,50 1,89 16:34:42
  • AKENR 11,08 2,78 16:36:25
  • AKFGY 2,68 0,37 16:33:29
  • AKFIS 21,32 0,19 16:35:01
  • AKFYE 17,08 0,59 16:36:09
  • AKGRT 6,72 1,66 16:33:37
  • AKMGY 206,30 1,43 16:35:15
  • AKSA 10,26 -3,75 16:36:10
  • AKSEN 62,25 -0,32 16:36:31
  • AKSGY 7,44 -0,13 16:34:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,16 3,26 16:35:33
  • AKYHO 2,94 0,00 16:34:27
  • ALARK 98,45 3,36 16:36:28
  • ALBRK 8,11 -0,61 16:36:16
  • ALCAR 863,00 0,12 16:33:39
  • ALCTL 105,40 -1,03 16:36:27
  • ALFAS 43,14 0,33 16:36:31
  • ALGYO 28,54 -4,87 16:36:15
  • ALKA 8,96 0,90 16:35:46
  • ALKIM 16,44 3,98 16:36:05
  • ALKLC 135,00 8,78 16:36:28
  • ALTNY 61,50 -0,32 16:35:34
  • ALVES 24,72 -0,40 16:36:10
  • ANELE 16,20 0,50 16:35:12
  • ANGEN 11,58 1,05 16:36:29
  • ANHYT 96,85 0,00 16:32:47
  • ANSGR 22,76 1,52 16:35:44
  • APBDL 26,30 -0,30 16:36:02
  • APLIB 44,51 2,06 16:35:37
  • APMDL 21,06 0,48 16:34:40
  • APX30 29,64 0,47 16:29:30
  • ARASE 60,60 -2,26 16:35:45
  • ARCLK 105,70 1,15 16:36:08
  • ARDYZ 36,64 0,66 16:36:28
  • ARENA 27,88 4,11 16:36:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,84 0,34 16:34:50
  • ARSAN 3,21 8,45 16:35:17
  • ARTMS 41,46 1,02 16:36:13
  • ARZUM 2,68 1,52 16:35:47
  • ASELS 187,40 1,24 16:36:27
  • ASGYO 10,77 0,47 16:33:14
  • ASTOR 99,70 1,63 16:36:27
  • ASUZU 54,25 0,18 16:34:04
  • ATAGY 13,64 -0,58 16:30:49
  • ATAKP 53,40 1,04 16:36:24
  • ATATP 155,20 -2,76 16:36:05
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,72 -1,04 16:33:03
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,80 2,08 16:35:08
  • AVHOL 38,70 -0,26 16:36:26
  • AVOD 3,59 0,28 16:34:49
  • AVPGY 54,60 -1,97 16:36:26
  • AVTUR 15,29 -1,99 16:29:47
  • AYCES 452,75 2,78 16:36:16
  • AYDEM 19,99 0,81 16:35:19
  • AYEN 25,02 -0,24 16:35:47
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 208,50 -0,24 16:36:25
  • AZTEK 4,46 -1,76 16:35:40
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR